NISSAN Primera
Dodano: 2010-03-29 10:54:02 przez Bobby B. (1)
| NISSAN | VIN: SJNTDAP11U0XXXXXX |
| Model | Primera |
| Rodzaj silnika | Olej napędowy |
| Pojemność silnika | 2000 |
| Rok produkcji | 1998 |
| Przebieg (km) | 198933 |
| Data zakupu | 2009-06-21 |
| Od kogo auto zostało kupione | sprowadzone z zagranicy |
| Typ | osobowe |
| Kolor | Srebrny |
| Wyposażenie dodatkowe | abs, regulacja kierownicy, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby przód, elektryczne lusterka, immobiliser, centralny zamek, radio, radio cd, poduszki powietrzne, poduszki kierowcy, poduszki pasażera, blokada kierownicy, napinacze pasów, regulacja wysokości fotela |
| Dodatkowe informacje | Auto zostało sprowadzone z Holandii. Badania techniczne wykazały bardzo dobry stan techniczny pojazdu. W Lipcu 2009 roku wymieniłem rozrząd, olej (Comma Diesel Lite - 10w40), filtry: paliwa, oleju, powietrza i kabinowy, paski napędowe. Na komputerze nie wykazał żadnych błędów, a także brak wpisów świadczących o jakiejś przeszłości wypadkowej. Przed zimą wykonałem kolejny kompletny przegląd techniczny, który potwierdził bardzo dobra sprawność samochodu. Zbieżność kół jest również poprawna. Zimą samochód uruchamiał się bez problemowo. Raz po -30 stopniowej nocy odpalił po trzeciej próbie kręcenia. Zawsze nim wyjechałem i nie narzekam. Akumulator był wymieniony na nowy przez sprzedawcę. Spalanie w okresie letnim w zależności od stylu jazdy waha się między 5.8 l / 100 km a 7.2 l / 100 km, w okresie zimowym spalanie odbywa się w zakresie między 7 l / 100 km a 8 l / 100 km. Tankuję zawsze ropę o sprawdzonym pochodzeniu, przeważnie Orlen, co jakiś czas leję droższe paliwo z innej stacji. Zawsze opróżniam bak prawie do dna i tankuję do pełna po szyjkę. Auto pokonuje miesięcznie około 2000 km w trybie mieszanym (65% - trasa, 35% - miasto). Klimatyzacja działa doskonale, nie wymaga serwisu, jest systematycznie odgrzybiana. |
e-Książka serwisowa:
| Wykonanie / Data ważności | Przebieg (km) | Rodzaj czynności | Data wpisu |
|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | Ubezpieczenie pojazdu | 2010-06-24 | |
| 2011-06-21 | Badanie techniczne | 2010-06-24 | |
| 2010-06-29 | Ubezpieczenie pojazdu | 2010-03-29 | |
| 2010-06-29 | Ubezpieczenie pojazdu | 2010-03-29 | |
| 2010-06-22 | Badanie techniczne | 2010-03-29 | |
| 2010-04-23 | 198933 | ON | 2010-04-28 |
| 2010-04-15 | 196031 | ON | 2010-04-28 |
| 2010-04-09 | 195398 | ON | 2010-04-15 |
| 2010-04-03 | 194940 | Czyszczenie prowadzeń klocków hamulcowych. | 2010-04-06 |
| 2010-04-03 | 194940 | Wymiana kompletu tylnych klocków hamulcowych. | 2010-04-06 |
| 2010-04-02 | 194898 | ON | 2010-04-06 |
| 2010-03-31 | 194674 | Wymiana Filtrów | 2010-04-02 |
| 2010-03-31 | 194674 | Wymiana oleju | 2010-04-02 |
| 2010-03-31 | 194674 | Wymiana Oleju w przekładni skrzyni biegów | 2010-04-02 |
| 2010-03-31 | 194674 | Serwis klimatyzacji i odgrzybianie | 2010-04-02 |
| 2010-03-31 | 194674 | Wymiana oleju | 2010-04-02 |
| 2010-03-31 | 194674 | Wymiana Górnego Wahacza i łącznika stabilizatora | 2010-04-02 |
| 2010-03-29 | 194500 | Dodano auto do systemu | 2010-03-29 |
| 2009-09-14 | Badanie Techniczne przed zimą w SOS Piotr Drewa Czesław Bżdzikot, ul. Południowa 9, 86-100 Świecie, wszystko w normie, stan bardzo dobry. | 2010-03-29 | |
| 2009-06-26 | 174000 | Wymiana Oleju i Filtru Oleju | 2010-03-31 |
| 2009-06-26 | 174000 | Wymiana Rozrządu | 2010-04-02 |
| 2009-06-26 | 174000 | Wymiana Filtrów | 2010-04-02 |
| 2009-06-26 | 174000 | Wymiana Pasków Klinowych | 2010-04-02 |
| 2009-06-26 | 174000 | Wymiana Uszczelniacza Wału | 2010-04-02 |
| 2009-06-26 | 174000 | Odgrzybianie Klimatyzacji | 2010-04-02 |
Start |
< |
1
| > |
Koniec
Strona 1 na 1



